| NAME | GAME DATES |
|---|---|
| AIDS Response Seacoast | Sun 1/6/13, Mon 1/7/13, Wed 2/6/13, Tues 4/16/13, Fri 6/7/13, Wed 7/24/13, Sun 8/25/13, Sat 9/28/13, Wed 11/20/13, Tues 12/17/13 |
| American Legion Post 90 | Fri 1/18/13, Fri 2/22/13, Tues 3/19/13, Sat 5/18/13, Thur 6/6/13, Thur 7/18/13, Mon 8/26/13, Sat 9/21/13, Mon 11/11/13, Sat 12/7/13 |
| Annie's Angels Memorial Fund, Inc. | Fri 1/4/13, Thur 2/14/13, Sun 3/3/13, Tues 3/26/13, Sat 6/15/13, Mon 7/15/13, Sat 9/7/13, Thur 10/31/13, Sat 11/30/13, Sun 12/22/13 |
| BPOE Manchester Post 146 | Mon 1/21/13, Tues 2/19/13, Thur 4/25/13, Wed 5/22/13, Mon 6/10/13, Fri 7/19/13, Sat 8/17/13, Sat 10/19/13, Thur 11/21/13, Sun 12/15/13 |
| Breast Cancer Stories.org | Sat 2/23/13, Sat 3/16/13, Wed 4/17/13, Thur 4/18/13, Thur 5/16/13, Fri 6/14/13, Mon 7/8/13, Tues 8/13/13, Wed 11/6/13, Sun 12/29/13 |
| CASA New Hampshire | Fri 1/11/13, Sat 1/12/13, Mon 2/4/13, Tues 2/5/13, Mon 4/1/13, Thur 5/9/13, Thur 7/11/13, Fri 8/16/13, Wed 10/16/13, Sun 11/10/13 |
| Children's Dyslexia Center | Wed 4/3/13, Thur 4/4/13, Sun 5/5/13, Mon 5/6/13, Sun 6/2/13, Fri 7/12/13, Tues 8/27/13, Sat 10/5/13, Wed 12/4/13, Thur 12/5/13 |
| Dover High School Football Boosters Club | Sat 1/8/13, Sun 3/17/13, Fri 4/26/13, Tues 6/11/13, Wed 7/17/13, Wed 8/21/13, Thur 9/12/13, Thur 10/17/13, Mon 11/18/13, Sun 12/1/13 |
| Dover Main Street | Sat 1/26/13, Mon 2/25/13, Tues 2/26/13, Thur 3/28/13, Wed 5/29/13, Fri 6/21/13, Sun 8/18/13, Wed 10/23/13, Thur 10/24/13, Sat 12/28/13 |
| Exeter Area Charitable Foundation | Fri 3/29/13, Sat 4/20/13, Tues 5/28/13, Thur 8/1/13, Fri 8/2/13, Sun 9/29/13, Mon 9/30/13, Sat 11/2/13, Wed 12/18/13, Thur 12/19/13 |
| Exeter NH Rotary | Sat 1/19/13, Thur 2/28/13, Sun 3/10/13, Mon 3/11/13, Fri 5/10/13, Tue 6/25/13, Mon 7/22/13, Wed 8/28/13, Tue 12/10/13, Wed 12/11/13 |
| Friends in Action | Sun 1/20/13, Tues 2/12/13, Wed 2/13/13, Wed 3/6/13, Thur 3/7/13, Mon 6/3/13, Tues 7/16/13, Sun 10/6/13, Mon 10/7/13, Sat 11/9/13 |
| Friends of the Lane Memorial Library | Sun 1/27/13, Sun 2/17/13, Mon 2/18/13, Wed 5/1/13, Thur 5/2/13, Wed 7/10/13, Mon 8/12/13, Tues 9/17/13, Fri 10/18/13, Sat 11/16/13 |
| Hampton Community Chorale | Thur 1/24/13, Fri 1/25/13, Thur 3/21/13, Mon 4/15/13, Tues 5/7/13, Tues 6/4/13, Wed 6/5/13, Sun 9/22/13, Mon 9/23/13, Sat 11/23/13 |
| Hampton Historical Society | Tues 1/22/13, Thur 2/7/13, Fri 2/8/13, Sun 4/7/13, Mon 5/13/13, Tues 5/14/13, Sat 7/13/13, Thur 8/22/13, Tues 10/8/13, Wed 10/9/13 |
| Life Wise Community Projects | Sun 1/13/13, Mon 1/14/13, Sat 2/16/13, Wed 2/20/13, Wed 4/10/13, Thur 4/11/13, Thur 5/30/13, Fri 5/31/13, Sun 11/3/13, Mon 11/4/13 |
| Lions Club of Manchester | Sun 2/10/13, Mon 2/11/13, Sat 3/9/13, Mon 4/29/13, Tues 4/30/13, Mon 6/17/13, Tues 6/18/13, Tues 11/12/13, Wed 11/13/13, Fri 12/27/13 |
| Little Warriors Football, Inc. | Fri 3/1/13, Sat 3/2/13, Tues 7/2/13, Wed 7/3/13, Sun 9/15/13, Mon 9/16/13, Fri 10/11/13, Tues 11/5/13, Mon 12/2/13, Tues 12/3/13 |
| New England Disabled Sports | Wed 1/23/13, Wed 2/27/13, Wed 3/27/13, Wed 4/24/13, Sat 5/25/13, Fri 7/5/13, Sat 8/24/13, Tues 9/3/13, Wed 10/30/13, Wed 11/27/13 |
| New Hampshire Association for the Blind | Sat 3/23/13, Fri 4/5/13, Sat 4/6/13, Wed 5/15/13, Sun 6/23/13, Tues 7/23/13, Mon 8/19/13, Wed 9/18/13, Thur 9/19/13, Sat 12/14/13 |
| Newmarket Community Education Partnership | Tues 1/1/13, Wed 1/2/13, Thur 1/3/13, Fri 2/15/13, Sun 3/24/13, Mon 3/25/13, Thur 6/20/13, Tues 8/6/13, Mon 10/21/13, Tues 10/22/13 |
| Richelieu Club Manchester | Wed 1/30/13, Sun 2/24/13, Sat 3/30/13, Mon 4/22/13, Mon 6/24/13, Tues 7/30/13, Thur 8/15/13, Tues 10/1/13, Wed 10/2/13, Fri 11/1/13 |
| Rockingham County Law Enforcement Officers Assoc. | Fri 3/13/13, Sat 4/27/13, Sun 3/30/13, Mon 4/28/13, Sat 6/8/13, Sun 7/7/13, Wed 8/14/13, Sun 9/8/13, Mon 9/9/13, Thur 10/10/13, Fri 12/20/13 |
| Sacred Heart School | Tues 1/15/13, Wed 1/16/13, Sun 2/3/13, Mon 4/8/13, Tues 4/9/13, Sun 5/19/13, Mon 5/20/13, Tues 7/9/13, Thur 8/8/13, Sat 10/12/13 |
| Seabrook Emergency Training Association | Thur 1/17/13, Fri 3/22/13, Tues 4/23/13, Sun 5/26/13, Wed 6/19/13, Thur 7/4/13, Sat 8/10/13, Tues 10/15/13, Fri 11/22/13, Mon 12/9/13 |
| Sisters of the Holy Cross | Tues 1/8/13, Wed 1/9/13, Thur 1/10/13, Mon 3/4/13, Tues 3/5/13, Tues 5/21/13, Thur 7/25/13, Fri 7/26/13, Thur 10/3/13, Fri 10/4/13 |
| The James House Assoc., Inc. | Mon 1/28/13, Tues 1/29/13, Thur 2/21/13, Tues 3/12/13, Wed 3/13/13, Sun 4/14/13, Wed 6/12/13, Thur 6/13/13, Thur 8/29/13, Tues 11/19/13 |
| Wings and Hooves Therapeutic Riding, Inc. | Thur 1/31/13, Sat 2/9/13, Wed 3/20/13, Fri 5/17/13, Wed 6/26/13, Thur 6/27/13, Fri 6/28/13, Fri 9/6/13, Thur 11/7/13, Sun 12/8/13 |
| WXGR (Gritty Inc.) | Fri 2/1/13, Sat 2/2/13, Mon 3/18/13, Sun 6/9/13, Mon 7/1/13, Tues 8/20/13, Mon 10/28/13, Tues 10/29/13, Sun 11/7/13, Fri 12/6/13 |




